Das Legamaster Dreibein-Flipchart aus der PROFESSIONAL-Serie ist ein hochwertiges Flipchart für intensive Nutzung.
Besonderheiten Legamaster Flipchart Dreibein Professional
- Kann als Flipchart oder Whiteboard genutzt werden
- Emaillierte Whiteboard-Oberfläche
- Gefederte Aluminium-Papierklemme
- Lieferung mit Markerablage (68 cm), Papierblock, Marker und Montageanleitung
Technische Daten Legamaster Flipchart Dreibein Professional
Präsentationsfläche/Tafel | |
Größe der Tafel | 71 x 107 cm |
Form der Tafel | flach |
Oberfläche Material | Emaille |
Farbe | weiß |
Neigung | über die Länge der Beine verstellbar |
Magnetisch/Magnethaftend | ja |
Beschriftbar | ja |
trocken abwischbar | ja |
Kratzfest | ja |
Papierhalter | |
Befestigungsmechanismus | Gefederte Aluminium-Papierklemme, Abreißkante und verstellbare Papierhaken |
Material | Aluminium |
Kompatible Flipchartblocks | alle Standardformate |
Verschiebbare Haken für unterschiedliche Lochungen | ja |
Rahmen und Gestell | |
Material Rahmen | Aluminium |
Farbe Rahmen | silber |
Material Ecken | Kunststoff |
Stativ/Sockel und Fuß | |
Fußform | Dreibein |
Standfläche | 84 x 110 cm |
Gesamthöhe | 120 bis 179 cm |
Höhenverstellbar? | ja |
Technik Höhenverstellung | Ausziehbare Standbeine |
Verstellmechanismus | Eine Rändelschraube pro Bein (kein Werkzeug benötigt) |
Material Stativ / Sockel | Verchromter Stahl |
Farbe Stativ / Sockel | Chrom |
Seitenarme | |
Anzahl Seitenarme | 0 |
Zubehör | |
Ablageleiste | ja |
Material Ablageleiste | Stahl |
Ablageleiste Größe | 68 cm |
Sonstiges | |
Gewicht | 16,67 kg brutto / 13,06 kg netto |
Transport und Lagerung | Auf Tafelgröße zusammenschiebbar |
Link zu Produkt auf Herstellerseite | Link zur Herstellerseite |
Datenblatt | Link zum Datenblatt |
Hinweis: Die Daten wurden sorgfältig recherchiert. Eine Garantie dafür können wir allerdings nicht übernehmen. Sollten Sie einen Fehler finden, bitten wir um eine kurze Nachricht.